| Характеристика | Значение | 
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 16,0 | 
| Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 6,8 | 
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 740(74,0) | 
| Высота подъёма максимальная, м | 9,1-23,5 | 
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,1 | 
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 40,0 | 
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 4,0 | 
| Вылет минимальный, м | 1,9 | 
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 | 
| База, м | 4,9 | 
| Колея, м: |  | 
| - передних колёс | 2,05 | 
| - задних колёс (между серединами двойных скатов) | 2,05 | 
| База выносных опор, м | 4,9 | 
| Расстояние между выносными опорами, м: | 5,8 | 
| Задний габарит, м | 3,03 | 
| Радиус поворота, м | 12,0 | 
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,0х2,55х3,80 | 
| Скорости передвижения: |  | 
| - крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 0,56-16,70 | 
| - крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) | 
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,25 (15) | 
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): |  | 
| - наименьшая, не более | 0,100(0,3) | 
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,199(2,5) | 
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,52(0,5) | 
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) | 
| Масса крана и его основных частей, т: |  | 
| - конструктивная масса крана в транспортном положении | 17,55 | 
| - масса противовеса | 0,35 
 
 |