| omts@allcranes.ru | Отдел продаж запчастей | 
| remont@allcranes.ru | Отдел ремонта | 
| market@allcranes.ru | Отдел продаж автокранов | 
| Цена 15700000 руб. Вездеход, овойд, новинка 2013г.! | 
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Грузоподъемность (max), т | 40,0 | 
| Длина стрелы, м | 31,0 | 
| Длина гуська, м | 9,0 | 
| Грузоподъёмность максимальная миди1, т | 40,02 | 
| -при работе на выдвинутых выносных опорах в зоне 2400, противовес 9 т | 13,5 | 
| -при работе на выдвинутых выносных опорах в зоне 2400, противовес 5 т | 10 | 
| -при работе на выдвинутых выносных опорах в зоне 2400, противовес 1 т | 8,4 | 
| -при работе на выдвинутых выносных опорах в зоне 2400, противовес 0 т | 7,8 | 
| Максимальный грузовой момент, тм (кНм) | |
| -при работе с выдвинутыми опорными балками в зоне 2400 | 120,0 (1177,2) | 
| -при работе с выдвинутыми опорными балками в зоне 3600 | 100,0 (981,0) | 
| -при работе с втянутыми опорными балками в зоне 3600 | 45,0 (441,5) | 
| Высота подъёма максимальная, м | 12,2-32,33 | 
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,0 | 
| Максимальная глубина опускания крюка от уровня земли при стреле 10,4 м на вылете 5 м, м | 10,0 | 
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,0 | 
| Вылет, максимальный, м | |
| а) «проектный» (без нагрузки) | 8,35 | 
| б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,4 | 
| Вылет минимальный, м | 2,0 | 
1Грузоподъемность миди означает грузоподъемность промежуточную (на канатах).
2Масса крюковой подвески (0,45 т) и съемных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.
3Для минимальной и максимальной длин стрелы.
Геометрические параметры крана
| База, м | 4,115+1,44 | 
| Колея, м: | |
| - передних колес | 2,05 | 
| - задних колес | 2,05 | 
| База выносных опор, м | 5,4 | 
| Расстояние между выносными опорами, м: | |
| - при выдвинутых опорах | 6,0 | 
| - при втянутых опорах | 2,27 | 
| Задний габарит, м | 3,10 | 
| Радиус поворота, м | 12,3 | 
| Габаритные размеры крана (длина × ширина × высота), м | 11,97х2,55х3,95 | 
Грузовые характеристики работы крана на выносных опорах, балки выносных опор выдвинуты полностью (5,4х6,0 м), кран установлен на опорах, зона работы 240°, противовес 9 т.
| Вылет, м | Длина стрелы, м | Зона работы крана, град* | ||||||||||
| 10,4 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | ||
| Грузоподъемность миди**, т | ||||||||||||
| 2,0 | 40,00 | ±120 | ||||||||||
| 3,0 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||
| 4,0 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | 13,00 | ||||
| 5,0 | 24,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 11,50 | 10,00 | ||
| 6,0 | 19,50 | 18,60 | 18,20 | 17,80 | 17,40 | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 11,50 | 10,00 | 8,50 | |
| 7,0 | 17,00 | 16,70 | 16,40 | 16,10 | 15,80 | 15,50 | 15,00 | 13,00 | 11,50 | 10,00 | 8,50 | |
| 8,0 | 14,50 | 14,00 | 13,80 | 13,70 | 13,60 | 13,40 | 13,20 | 12,80 | 11,50 | 10,00 | 8,50 | |
| 8,4 | 13,50 | 8,50 | ||||||||||
| 10,0 | 10,50 | 10,50 | 10,30 | 10,30 | 10,10 | 9,80 | 9,40 | 9,00 | 8,50 | 8,10 | ||
| 12,0 | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 7,60 | 7,50 | 7,40 | 7,20 | 7,00 | 6,90 | |||
| 13,0 | 6,80 | |||||||||||
| 14,0 | 6,10 | 6,00 | 5,90 | 5,80 | 5,70 | 5,60 | 5,50 | 5,40 | ||||
| 15,0 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,20 | 5,10 | 5,00 | 4,90 | 4,80 | ||||
| 17,0 | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,00 | |||||
| 19,0 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,40 | 3,30 | 3,25 | ||||||
| 21,0 | 2,90 | 2,80 | 2,80 | 2,70 | 2,65 | |||||||
| 23,0 | 2,40 | 2,35 | 2,30 | 2,25 | ||||||||
| 25,0 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | |||||||||
| 27,0 | 1,65 | 1,60 | ||||||||||
| 29,0 | 1,30 | |||||||||||
| Кратность полиспаста | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Режим работы | Р-00 | |||||||||||
* От положения «стрела назад».
** Грузоподъемность миди означает грузоподъемность промежуточную (на канатах).
Примечание:
1 При увеличении длины стрелы свыше 10,4 м максимальная грузоподъёмность крана снижается с 40,0 т до 20,0 т и ниже в зависимости от длины стрелы, что контролируется ограничителем нагрузки крана ОНК-160С и концевым выключателем.
2 При переключении кнопки кратности запасовки на лицевой панели ограничителя грузоподъёмности на кратность n=6, грузоподъёмность снижается до 20,0 т; на n=4, грузоподъёмность снижается до 13,0 т.
3 Масса крюковой подвески (0,45 т – n=10 или 0,25 т – n=6, 4) и съёмных грузозахватных приспособлений входят в массу поднимаемого груза.